Tichý běžecký pás s vysokou nosností, který nezabere příliš prostoru?
Běžecký pás inSPORTline ZenRun 30 nabízí vše, včetně zdvihu běžecké plochy a velké nabídky programů. Ať už tedy chcete běhat nebo si občas dopřát procházku po trasách z celého světa, inSPORTline ZenRun 30 je sázka na jistotu!

Běžecký pás inSPORTline ZenRun 30 má pevný rám s širokými madly pro větší komfort i bezpečí při běhání. Běžecká plocha o délce 140 a šířce 46 centimetrů potěší i náročnější sportovce, kteří jistě ocení také elektrický zdvih plochy až o 4,7° (8,2 %). Díky nosnosti až 120 kilogramů může navíc pás využít prakticky celá rodina.

Během tréninku vás jistě potěší velký LED display, který zobrazuje všechny důležité parametry jako vzdálenost, čas, kalorie, rychlost, zdvih a tepovou frekvenci. Jednoduše si na něm navíc také zvolíte typ programu.
Osvěžení budete mít vždy při sobě díky dvěma postranním držákům na pití. Odložit si můžete také tablet nebo telefon, které můžete rovnou nabíjet pomocí USB kabelu. Chcete při cvičení poslouchat hudbu? Bez problému, jednoduše propojte vaše hudební zařízení skrze 3,5 mm audio kabel (není součástí) a vzhůru do toho!

Pokud si nevyberete z bohaté nabídky 20 programů, z toho 6 uživatelských, pak vás jistě potěší, že běžecký pás inSPORTline propojíte hned s několika mobilními aplikacemi, jako jsou FitShow, Kinomap či Zwift. Na telefonu nebo tabletu v nich můžete sledovat dlouhodobé trendy svého tréninku, vyzkoušet virtuální závody s jinými uživateli nebo se vydat na přednastavené trasy doprovázené videem.
Svůj trénink navíc můžete povznést ještě na vyšší úroveň díky HRC programu a hrudnímu pásu, který vám pomáhá udržet tepovou frekvenci v optimálních hodnotách pro spalování tuku.
Rychlá příručka - Mobilní fitness aplikace k trenažerům (.pdf)
Manuál - údržba běžeckých pásů (.pdf)
| Kategorie | Dámské, Pánské |
| Výrobce | INSPORTLINE |
Propojení s mobilními aplikacemi skrze Bluetooth pro trénink a ovládání stroje ze smartphonu nebo tabletu:

Klíčové vlastnosti:
Technický popis:
| výkon motoru | 2,5 HP |
|---|---|
| zdvih běžecké plochy | elektronický |
| počet úrovní zdvihu | 15 |
| maximální sklon běžecké plochy | 4,7° (8,2 %) |
| délka běžecké plochy | 140 cm |
| šířka běžecké plochy | 46 cm |
| rychlost | 0,8 - 18 km/h |
| vhodný i pro chůzi | maximálně 1 hodina nepřetržité chůze poté vhodné nechat pás 2-5 minut běžet naprázdno na maximální rychlost z důvodu ochlazení motoru následně je možné pás znovu používat pro chůzi |
| celkový počet programů | 20 |
| přednastavené programy | 14 |
| uživatelské programy | 6 |
| funkce Pauza | ano |
| HRC program | ano |
| manuální program | ano |
| snímače tepové frekvence | ano |
| držák na lahev | ano |
| stojan na tablet | ano |
| transportní kolečka | ano |
| systém vyrovnání nerovností | ano |
| odpružení | Silent Block |
| bezpečnostní brzda | ano |
| přijímač hrudního pásu | ano |
| hrudní pás součástí balení | ano (Polar, 5.3 kHz) |
| audio vstup | ano |
| sklápěcí konstrukce | ano |
| rozměry v provozním stavu | d175 x š80,5 x v136 cm |
| rozměry ve sklopeném stavu | d122 x š80,5 x v147 cm |
| rozměry balení | d188 x š87 x v34 cm |
| maximální nosnost | 120 kg |
| hmotnost | 78 kg |
| zdroj napájení | 220-240 V |
| kategorie | HC (dle EN ISO 20957) |
| použití | domácí |
| technologie | možnost propojení s aplikací, Kinomap, FitShow, Zwift |
| Maximální nosnost | 120 kg |
|---|---|
| Výkon motoru | 2.50 HP |
| Typ motoru | DC motor (stejnosměrný) |
| Zdvih běžecké plochy | elektronický |
| Počet úrovní zdvihu | 15 |
| Maximální sklon běžecké plochy | 4.70 ° |
| Délka běžecké plochy | 140 cm |
| Šířka běžecké plochy | 46 cm |
| Minimální rychlost | 0.80 km/h |
| Maximální rychlost | 18 km/h |
| Vhodný i pro chůzi | maximálně 1 hodinu, následně nechat 2-5 minut běžet na maximální rychlost |
| Celkový počet programů | 20 |
| Přednastavené programy | 14 |
| Uživatelské programy | 6 |
| Funkce Pauza | ano |
| HRC program | ano |
| Manuální program | ano |
| Přednastavení profilu trati | ne |
| Měření rychlosti | ano |
| Měření vzdálenosti | ano |
| Měření času | ano |
| Měření spálených kalorií | ano |
| Měření tepové frekvence | ano |
| Podsvícený displej | ano |
| Držák na lahev | ano |
| Stojan na tablet | ano |
| Transportní kolečka | ano |
| Systém vyrovnání nerovností | ano |
| Odpružení | Silent Block |
| Bezpečnostní brzda | ano |
| Snímače tepové frekvence | ano |
| Přijímač hrudního pásu | ano |
| Hrudní pás součástí balení | ano |
| Audio vstup | ano |
| Reproduktory | ano |
| Sklápěcí konstrukce | ano |
| Integrovaný ventilátor | ne |
| Výška v provozním stavu | 136 cm |
| Šířka v provozním stavu | 80.50 cm |
| Délka v provozním stavu | 175 cm |
| Výška ve sklopeném stavu | 147 cm |
| Šířka ve sklopeném stavu | 80.50 cm |
| Délka ve sklopeném stavu | 122 cm |
| Pohon pásu | s motorem |
| Hmotnost stroje | 78 kg |
| Zdroj napájení | 220 - 240 V |
| Kategorie | HC (dle EN ISO 20957) |
| Použití (určení) | domácí |
| Wi-Fi | ne |
| USB | ano |
| Počet USB portů | 1 |
| Bluetooth | ano |
| Multimediální funkce | propojení s aplikacemi |
| Multimédia a aplikace | Kinomap, Zwift, FitShow |
| Interaktivita s aplikacemi | mění sklon |
| Modelová řada | Zen |
Náš eshop ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování a poskytování těch nejlepších služeb. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. $SOUHLASIM