Věděli jste, že chvíle u televize můžete strávit i aktivně?
Skládací chodící pás inSPORTline ZenRun Fold 10 vám s tím pomůže! Navíc díky jeho extrémně malým rozměrům ho jednoduše schováte pod pohovku či za skříň, takže vám nebude zbytečně zabírat místo, když ho zrovna nepoužíváte.

Když mluvíme o extrémní skladnosti, nelžeme vám. I v rozloženém stavu nezabírá prakticky žádné místo. Jeho konstrukce navíc umožňuje pás složit napůl a získá tak ještě více kompaktní rozměry. Jednoduše tak můžete skládací chodící pás inSPORTline ZenRun Fold 10 schovat pod postel, pohovku nebo vertikálně ke zdi.
.jpg)
I přes své nízké rozměry unese inSPORTline ZenRun Fold 10 až 120 kilogramů. Můžete se s ním vydat na pomalou i svižnější procházku, stačí si jednoduše zvolit rychlost pomocí dálkového ovladače, nastavit rychlost můžete od 1 do 6 kilometrů za hodinu. Všechny důležité parametry navíc uvidíte na vestavěném displeji, který zobrazuje vzdálenost, čas, kalorie i rychlost.
Tento běžecký pás lze propojit s mobilními aplikacemi Zwift, Kinomap nebo FitShow, díky kterým si můžete s pomocí smartphonu nebo tabletu proběhnout i projít ty nejkrásnější trasy či závodit s dalšími nadšenci online.
Skládací chodící pás inSPORTline ZenRun Fold 10 je tak ideální pro vycházky v pohodlí domova. Ať už toužíte pouze po aktivnějším trávení volného času nebo teprve začínáte s cvičením, chodící pás je pro vás ta ideální volba.
Rychlá příručka - Mobilní fitness aplikace k trenažerům (.pdf)
Manuál - údržba běžeckých pásů (.pdf)
| Výrobce | INSPORTLINE |
| Kategorie | Dámské, Pánské |
Možnost propojení s mobilními aplikacemi skrze Bluetooth pro trénink a ovládání stroje ze smartphonu nebo tabletu (platí pro stroje s datem výroby od 4/2025):
Klíčové vlastnosti:
Technický popis:
| výkon motoru | 0,75 HP |
|---|---|
| délka běžecké plochy | 107,5 cm |
| šířka běžecké plochy | 41,7 cm |
| výška plochy od země | 8 cm |
| zdvih běžecké plochy (sklon) | bez zdvihu |
| počet stupňů sklonu běžecké plochy | *** |
| maximální sklon běžecké plochy | *** |
| minimální rychlost | 1 km/h |
| maximální rychlost | 6 km/h |
| vhodný i pro chůzi | ano, bez omezení |
| funkce Pauza | ne |
| HRC program | ne |
| manuální program | ano |
| snímače tepové frekvence | ne |
| držák na lahev | ne |
| stojan na tablet | ne |
| transportní kolečka | ano |
| systém vyrovnání nerovností | ano |
| bezpečnostní brzda | ne |
| přijímač hrudního pásu | ne |
| hrudní pás součástí balení | ne |
| audio vstup | ne |
| sklápěcí konstrukce | ano |
| rozměry v provozním stavu | d127 x š56 x v13 cm |
| rozměry ve sklopeném stavu | d75 x š56 x v16,5 cm |
| maximální nosnost | 120 kg |
| hmotnost stroje | 24 kg |
| zdroj napájení | 220 - 240 V |
| kategorie | HC (dle EN ISO 20957) |
| použití | domácí |
| poznámka | balení neobsahuje silikonový olej |
| Maximální nosnost | 120 kg |
|---|---|
| Výkon motoru | 0.75 HP |
| Typ motoru | DC motor (stejnosměrný) |
| Zdvih běžecké plochy | bez zdvihu |
| Počet úrovní zdvihu | 0 |
| Maximální sklon běžecké plochy | 0 ° |
| Délka běžecké plochy | 106 cm |
| Šířka běžecké plochy | 40 cm |
| Minimální rychlost | 1 km/h |
| Maximální rychlost | 6 km/h |
| Vhodný i pro chůzi | ano, bez omezení |
| Celkový počet programů | 1 |
| Přednastavené programy | 0 |
| Uživatelské programy | 0 |
| Funkce Pauza | ne |
| HRC program | ne |
| Manuální program | ano |
| Přednastavení profilu trati | ne |
| Měření rychlosti | ano |
| Měření vzdálenosti | ano |
| Měření času | ano |
| Měření spálených kalorií | ano |
| Měření tepové frekvence | ne |
| Podsvícený displej | ano |
| Držák na lahev | ne |
| Stojan na tablet | ne |
| Transportní kolečka | ano |
| Systém vyrovnání nerovností | ano |
| Odpružení | běžecká plocha tlumí nárazy |
| Bezpečnostní brzda | ne |
| Snímače tepové frekvence | ne |
| Přijímač hrudního pásu | ne |
| Hrudní pás součástí balení | ne |
| Audio vstup | ne |
| Reproduktory | ano |
| Sklápěcí konstrukce | ano |
| Integrovaný ventilátor | ne |
| Výška v provozním stavu | 13 cm |
| Šířka v provozním stavu | 56 cm |
| Délka v provozním stavu | 127 cm |
| Výška ve sklopeném stavu | 16.50 cm |
| Šířka ve sklopeném stavu | 56 cm |
| Délka ve sklopeném stavu | 75 cm |
| Pohon pásu | s motorem |
| Hmotnost stroje | 24 kg |
| Zdroj napájení | 220 - 240 V |
| Kategorie | HC (dle EN ISO 20957) |
| Použití (určení) | domácí |
| Wi-Fi | ne |
| USB | ne |
| Počet USB portů | 0 |
| Bluetooth | ne |
| Multimediální funkce | propojení s aplikacemi |
| Multimédia a aplikace | Zwift, Kinomap, FitShow |
| Interaktivita s aplikacemi | nemění sklon |
| Modelová řada | Zen |
Náš eshop ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování a poskytování těch nejlepších služeb. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. $SOUHLASIM